ユーザー権限別機能一覧
設定・管理
| No. | 機能名 | 機能詳細 | 一般ユーザー | 管理者ユーザー |
| 1 | ユーザー管理 | ユーザーを登録する/登録ユーザーを更新する | ✕ | ◯ |
| 2 | グループ登録 | グループを設定し、登録情報をグループ単位で管理する | ✕ | ◯ |
| 3 | ユーザーのグループ管理 | 1人のユーザーに対し任意のグループをアサインする | ✕ | ◯ |
| 4 | パスワード管理:ユーザー | 自分のアカウントのパスワードを変更する | ◯ | ◯ |
| 5 | ユーザーラベルの印刷 | ユーザー情報をラベル等に印刷する・バーコード化して印刷する | ✕ | ◯ |
| 6 | 周辺機器設定 | ラベルプリンター等の周辺機器設定 | ✕ | ◯ |
| 7 | 2Dバーコードスキャナー使用設定 | 2Dバーコード一括スキャナーの使用設定を行う | ✕ | ◯ |
| 8 | RFIDリーダー使用設定 | cobaco R(RFID一括リーダー)の使用設定を行う | ✕ | ◯ |
| 9 | 一覧表示項目の管理(全体) | システム全体の各一覧表示項目の設定を行う | ✕ | ◯ |
| 10 | 一覧表示項目の管理(端末) | 端末(PC)ごとの各一覧表示項目の設定を行う | ◯ | ◯ |
| 11 | 定型処理の設定 | 定型処理を設定する | ✕ | ◯ |
サンプル情報
| No. | 機能名 | 機能詳細 | 一般ユーザー | 管理者ユーザー |
| 1 | 使用設定 | サンプル情報の使用設定を行う | ◯ | ◯ |
| 2 | 管理項目の設定 | サンプル情報の管理項目を設定する | ✕ | ◯ |
| 3 | 情報の管理 | サンプル情報を管理する(登録、検索、更新、レプリケーション、削除) | ◯ | ◯ |
| 4 | 入出庫 | サンプルの入出庫 | ◯ | ◯ |
| 5 | 棚卸 | 収納サンプルを棚卸しする | ◯ | ◯ |
| 6 | 収納位置の整理 | 収納サンプルの位置をまとめて整理する | ◯ | ◯ |
| 7 | グループ間移動 | サンプルの所属グループを変更する | ✕ | ◯ |
| 8 | ラベル発行 | サンプル情報のラベルを発行する | ◯ | ◯ |
| 9 | データインポート | CSVファイルから情報を一括登録/更新する | ◯ | ◯ |
| 10 | データエクスポート | 表示された情報をCSVファイルに出力する | ||
| 11 | レポート発行 | サンプル情報のレポートを出力する | ◯ | ◯ |
| 12 | 定型処理の実行 | 設定済みの定型処理を実行する | ◯ | ◯ |
| 13 | 削除情報の復元 | 削除したサンプル情報の復元 | ✕ | ◯ |
| 14 | 履歴閲覧 | サンプル履歴の検索・閲覧・出力 | ◯ | ◯ |
トレイ情報
| No. | 機能名 | 機能詳細 | 一般ユーザー | 管理者ユーザー |
| 1 | 情報の管理 | トレイ情報を管理する(登録、検索、更新、削除) | ◯ | ◯ |
| 2 | 入出庫 | トレイの入出庫 | ◯ | ◯ |
| 3 | グループ間移動 | トレイの所属グループを変更する | ✕ | ◯ |
| 4 | ラベル発行 | トレイ情報のラベルを発行する | ◯ | ◯ |
| 5 | 削除情報の復元 | 削除したトレイ情報の復元 | ✕ | ✕ |
| 6 | 履歴閲覧 | トレイ履歴の閲覧 | ◯ | ◯ |
数量管理
| No. | 機能名 | 機能詳細 | 一般ユーザー | 管理者ユーザー |
| 1 | 使用設定 | 数量管理情報の管理を有効にする、数量管理情報の使用設定を行う | ✕ | ◯ |
| 2 | 情報の管理 | 数量管理情報を管理する(登録、検索、更新、削除) | ◯ | ◯ |
| 3 | グループ間移動 | 数量管理情報の所属グループを変更する | ✕ | ✕ |
| 4 | ラベル発行 | 数量管理情報のラベルを発行する | ◯ | ◯ |
| 5 | レポート発行 | 数量管理情報のレポートを出力する | ◯ | ◯ |
| 6 | 削除情報の復元 | 削除した数量管理情報の復元 | ✕ | ✕ |
| 7 | 履歴閲覧 | 数量管理履歴の検索・閲覧・出力 | ◯ | ◯ |
マスター管理
| No. | 機能名 | 機能詳細 | 一般ユーザー | 管理者ユーザー |
| 1 | 使用設定 | マスター情報の管理を有効にする、マスター情報の使用設定を行 | ✕ | ◯ |
| 2 | 管理項目の設定 | マスター情報の管理項目を設定する | ✕ | ◯ |
| 3 | マスター情報の管理 | マスター情報を管理する(登録、検索、更新、複製、削除) | ◯ | ◯ |
| 4 | グループ間移動 | マスターの所属グループを変更する | ✕ | ◯ |
| 5 | マスター情報のラベル発行 | マスター情報のラベルを発行する | ◯ | ◯ |
| 6 | データインポート | CSVファイルから情報を一括登録/更新する | ◯ | ◯ |
| 7 | データエクスポート | 表示された情報をCSVファイルに出力する | ◯ | ◯ |
| 8 | レポート発行 | マスター情報のレポートを出力する | ◯ | ◯ |
| 9 | 削除情報の復元 | 削除したマスター情報の復元 | ✕ | ◯ |
| 9 | 履歴閲覧 | マスター履歴の閲覧・出力 | ◯ | ◯ |
ストレージ管理
| No. | 機能名 | 機能詳細 | 一般ユーザー | 管理者ユーザー |
| 1 | ストレージ情報の管理 | ストレージ情報を管理する(登録、検索、更新、削除) | ✕ | ◯ |
| 2 | グループ間移動 | ストレージの所属グループを変更する | ✕ | ◯ |
| 3 | 削除情報の復元 | 削除したストレージ情報の復元 | ✕ | ✕ |
| 4 | 履歴閲覧 | ストレージ履歴の検索・閲覧・出力 | ✕ | ◯ |
データベース
| No. | 機能名 | 機能詳細 | 一般ユーザー | 管理者ユーザー |
| 1 | 接続設定 | データベースとの接続設定 | ✕ | ◯ |
| 2 | バックアップとレストア | データベースのバックアップ・復元 | ✕ | ◯ |


