サンプル情報の概要
SampleConductor Pro(SCP)のサンプル情報画面では、標準で用意された基本項目と、ユーザー独自に設定できる拡張項目を用いて管理することができるほか、画像、アドレス(サンプルのトレイ内の収納位置)、履歴を管理することができます。
基本情報 | サンプルに関する情報を、基本項目と拡張項目を用いて管理できます。 |
画像 | PNG/JPG形式の画像をアップロードできます。 |
アドレス | サンプルのトレイ(サンプルを保管する容器)内の場所を表示します。 |
履歴 | サンプルの操作・処理履歴を表示します。 |
画面例
基本情報

項目 | 内容 |
---|---|
サンプルID | サンプルを特定するためのユニークIDです。サンプル登録後は変更できません。 |
バーコード | 入出庫などの際に使用する、サンプルID同様にサンプルを特定するための情報です。サンプル登録後は変更できません。 あらかじめバーコードが付いている場合を除いて、サンプルIDと同じ内容で管理されるケースが一般的です。 |
サンプル名 | サンプルID・バーコードと異なりユニークではない情報を管理できます。 |
保存容器の種類 | 容器の種類を設定することで収納先を仕分けることができます。 |
所属グループ | グループを分けて管理している場合、サンプルの所属グループを1つ設定する必要があります。ユーザーは所属先グループにログインしたときのみ所属サンプルを操作できます。 |
容量 | サンプルの容量を管理します。 |
サンプルの状況(ステータス) | サンプルが出庫/入庫されているかどうかの判別に加え、ユーザーが設定することでサンプルの状況をより詳細に判別できるようになります。 |
サンプルの保管位置※ | サンプルの保管位置をボックス内のアドレスまで管理できます。 |
サンプル登録日※ | 登録日を管理します。原則登録後は更新されません。 |
サンプル収納日※ | サンプルを保管庫に入庫した日を管理します。複数回の場合最新日が表示されます。 |
サンプル取出日※ | サンプルを保管庫から出庫した日を管理します。複数回の場合最新日が表示されます。 |
ラベル印刷日※ | サンプルに貼付するラベルを印刷した日を管理します。複数回の場合最新日が表示されます。 |
棚卸実施日※ | 本システムの棚卸機能を使用して棚卸を実施した日を管理します。 |
更新日※ | ユーザーの操作に応じてサンプルの情報が更新された最新の日を管理します。 |
備考 | テキストを入力できます。入力できる文字数に制限はありません。 |
拡張項目
サンプル拡張項目は追加設定を行って使用するカスタム項目です。設定はシステム管理者のみが行うことができます。
数値以外の項目タイプを合計で最大100個、数値項目を最大25個設定できます。設定方法はユーザーに公開されますので、ご希望のタイミングで自由に設定を変更することが可能です。
項目タイプ | 内容 |
---|---|
単一選択 | プルダウン形式の項目を設定できます。 |
複数選択 | チェックボックス形式の複数選択できる項目を設定できます。 |
ファイル | ファイルを添付して管理します。どのようなファイルでも添付できます(ファイルを直接開くことはできません)。 同一のファイルでも各サンプルに複製して保存されます。保存先のフォルダーを指定して容量の大きいドライブに保存することができます。 |
画像 | 画像を添付して管理します。1画像だけサンプルの詳細画面にイメージ表示できます。。 同一のファイルでも各サンプルに複製して保存されます。保存先のフォルダーを指定して容量の大きいドライブに保存することができます。 |
日付 | 日付情報を管理します。書式を選択可能です。 |
数値 | 数値情報を管理できます。桁数や最大値・最小値を設定することで入力ミスを軽減することができます。 |
一般(自由入力)
テキストによる自由入力項目です。入力文字数に応じて、表示行数を変更することができます。


プルダウンメニュー
あらかじめ取り決めた項目内容や、指定範囲の分類を単一選択することができます。

日付
日付をカレンダーから日付を選択することができます。日付の書式を選択可能です。

チェックボックス(複数選択)
あらかじめ取り決めた項目内容や、指定範囲の分類を複数選択することができます。


ファイルアップロード
検査や分析結果などのファイルをアップロードすることができます。

画像
画像ファイルを追加することができます。

数値
数値情報を管理できます。桁数や最大値・最小値を設定することで入力ミスを軽減することができます。
